























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | JAP - 278 | 5291 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | JAP - 277 | 7067 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | JAP - 276 | 2497 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | JAP - 275 | 3192 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | JAP - 274 | 7947 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JAP - 273 | 8878 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | JAP - 272 | 1758 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | JAP - 271 | 2890 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | JAP - 270 | 2008 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | JAP - 269 | 4131 |
